品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
锡|2020年2月18日 | ¥139800.00 | 吨 | 0 |
镍|2020年2月18日 | ¥104700.00 | 吨 | 0 |
铝|2020年2月18日 | ¥13620.00 | 吨 | 0 |
锌|2020年2月18日 | ¥17080.00 | 吨 | 0 |
铅|2020年2月18日 | ¥14400.00 | 吨 | 0 |
铜|2020年2月18日 | ¥45990.00 | 吨 | 0 |
锡|2020年1月17日 | ¥144000.00 | 吨 | 0 |
镍|2020年1月17日 | ¥113000.00 | 吨 | 0 |
铝|2020年1月17日 | ¥14560.00 | 吨 | 2 |
锌|2020年1月17日 | ¥18360.00 | 吨 | 0 |
铅|2020年1月17日 | ¥15300.00 | 吨 | 0 |
铜|2020年1月17日 | ¥48920.00 | 吨 | 0 |
锡|2020年1月16日 | ¥143500.00 | 吨 | 0 |
镍|2020年1月16日 | ¥115900.00 | 吨 | 0 |
铝|2020年1月16日 | ¥14320.00 | 吨 | 0 |
锌|2020年1月16日 | ¥18360.00 | 吨 | 2 |
铅|2020年1月16日 | ¥15300.00 | 吨 | 0 |
铜|2020年1月16日 | ¥49060.00 | 吨 | 0 |
锡|2020年1月15日 | ¥143600.00 | 吨 | 0 |
镍|2020年1月15日 | ¥113700.00 | 吨 | 0 |
更多>贵金属矿
|
更多>黑色金属矿
|
|
更多>有色金属矿
|
更多>稀有金属矿
|
|
更多>非金属矿
|
更多>稀土|煤矿
|
|
更多>金属矿山求购
|
更多>非金属矿山求购
|