| 品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
|---|
| 金属铈|2022年3月 | ¥30.00 | 克 | 1 |
| 金属钕|2022年3月 | ¥1329.00 | 克 | 1 |
| 金属镨|2022年3月 | ¥1346.00 | 克 | 1 |
| 金属镧|2022年3月 | ¥28.00 | 克 | 1 |
| 铍|2022年3月28日 | ¥6050.00 | 吨 | 1 |
| 锂|2022年3月28日 | ¥3143600.00 | 吨 | 1 |
| 钒|2022年3月28日 | ¥2525.00 | 吨 | 1 |
| 电解锰|2022年3月 | ¥23990.00 | 吨 | 1 |
| 钨|2022年3月28日 | ¥315.00 | 克 | 1 |
| 锡|2022年3月28日 | ¥345750.00 | 吨 | 1 |
| 钴|2022年3月28日 | ¥565400.00 | 吨 | 1 |
| 铜|2022年3月28日 | ¥73390.00 | 吨 | 1 |
| 铱|2022年3月28日 | ¥1255.00 | 克 | 1 |
| 钌|2022年3月28日 | ¥158.00 | 克 | 1 |
| 铑|2022年3月28日 | ¥4353.00 | 克 | 1 |
| 钯金|2022年3月28 | ¥554.00 | 克 | 1 |
| 铂金|2022年3月28 | ¥219.00 | 克 | 1 |
| 银|2022年3月28日 | ¥5155.00 | 克 | 1 |
| 金|2022年3月28日 | ¥402.00 | 克 | 1 |
| 金属钕|2022年3月 | ¥1351.00 | 克 | 1 |
|
更多>贵金属矿
|
更多>黑色金属矿
|
|
|
更多>有色金属矿
|
更多>稀有金属矿
|
|
|
更多>非金属矿
|
更多>稀土|煤矿
|
|
|
更多>金属矿山求购
|
更多>非金属矿山求购
|